主页 › 行情中心
行情中心
涨幅前三
恒生ETF1.119▲ +3.14%
创业板ETF1.953▲ +3.04%
黄金ETF4220.1▲ +0.97%
领跌品种
标普 5007670.8▼ -0.17%
纳指ETF26.8K▼ -0.09%
| 品种 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 24h最高 | 24h最低 | 24h成交额 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪深300ETF | 沪深300ETF | 4357.6 | ▲ +0.29% | 4368.6 | 4341.9 | 34.10亿 | |
| 纳指ETF | 纳指ETF | 26.8K | ▼ -0.09% | 26.9K | 26.7K | 62.76亿 | |
| 黄金ETF | 黄金ETF | 4220.1 | ▲ +0.97% | 4234.0 | 4197.6 | 4.5万 | |
| 恒生ETF | 159920 | 1.119 | ▲ +3.14% | 1.134 | 1.111 | 0.1万 | |
| 创业板ETF | 159915 | 1.953 | ▲ +3.04% | 1.991 | 1.896 | 0.3万 | |
| 标普 500 | 标普500 | 7670.8 | ▼ -0.17% | 7699.6 | 7653.6 | 27.76亿 |
* 示意行情,不构成投资建议 · 免责声明